Ansatte i Båtsfjord kommune
|
Sentralbord Rådhuset: 7898 5300 Telefaks: Se nederst på siden |
||
| Seksjon / tittel | Navn | Telefon |
| STABSSEKSJONEN | ||
| Ordfører | Geir Knutsen | 7898 5305 |
| Rådmann | Tor-Martin Larsen | 7898 5301 |
| Sekretær | 7898 5307 | |
| Sekretær | Inger H. Bredahl | 7898 5304 |
| IT-ansvarlig | Alf Gunnar Sørensen | 7898 5302 |
| IT-medarbeider | Gøran Nilsen | 7898 5308 |
| Kontorsjef | Tove Gotvassli | 7898 5323 |
| Personalkonsulent | 7898 5316 | |
| Konsulent Kultur | Tony Petterson | 7898 5362 |
| Barne- og Ungdomsleder | May Bente Eriksen | 7898 5317 |
| Prosjektleder rus/psykiatri | Anne Grethe Strandheim | 7898 5303/9524 5959 |
| Biblioteksjef | Wenche Vevik | 7898 5364 |
| ØKONOMISEKSJONEN | ||
| Økonomisjef | Sølvi Mathisen | 7898 5335 |
| Skatteoppkrever | 7898 5334 | |
| Sekretær | Bjørg Wærnes | 7898 5333 |
| Lønn | Eva Bryggari | 7898 5321 |
| Konsulent | Viktoria Karpova | 7898 5332 |
| TEKNISK | ||
| Teknisk sjef | Ove Arnesen | 7898 5358 |
| Ingeniør, bygg | Odd Magnus Rasmussen | 7898 5357 |
| Servicemedarbeider | Adrian Petrica | 7898 5352 |
| Vannverksoperatør | Knut Mjøen | 7898 5356 |
| Sekretær | Bjørg Ryan | 7898 5351 |
| Rengjørings leder | Jane Sandberg | 7898 5355 |
| Bedriftselektriker | 7898 5353 | |
| Feier | Tim Johnny Pettersen | 7898 5354 |
| Leder uteseksjonen | Knut Mjøen | 9176 3995 |
| SAMORDNET HJELPETJENESTE | ||
| Virksomhetsleder | Bente Iversen | 7898 5372 |
| Leder PP-tjenesten | Laila Austad | 7898 5371 |
| Ledende helsesøster | Pirkko Johansen | 7898 5375 |
| Helsesøster | Kjersti Nergaard | 7898 5370 |
| Sekretær PPT/ helsestasjon | Tove Buschmann | 7898 5373 |
| Barnevernleder, kontor i Båtsfjord | Evy Leirbekk | 7898 5341 |
| Barnevernkonsulent | Ann Kristin Jacobsen | 7898 5344 |
| Barnevernkonsulent | Fay Hege Kristiansen | 7898 5343 |
| Barnevernkonsulent | Heidi Garvo | 7898 5345 |
| HELSE OG OMSORG | ||
| Helse- og omsorgssjef | Anne Marte Libakken | 7898 5401 |
| Leder for eldreomsorgen | Rita Nilsen | 7898 5440 |
| Fullmektig | Mona Olsen | 7898 5404 |
| Leder Åpen Omsorg | 7898 5443 | |
| Laboratoriet | lab@batsfjord.kommune.no | 7898 5407 |
| Hjemmesykepleien | Hege Anita Nilsen | 7898 5444 |
| Hjelpemidler, kontordag torsdag | e-post | 7898 5402 |
| Sykestua | Päivi Valli | 7898 5433 |
| Alderspensjonatet | Edel Tangen | 7898 5442 |
| Alderspensjonatet | - trådløs beboertelefon | 7898 3699 |
| Fjellheimen | Jill Øvergard | 7898 5418 |
| Botilbud PU-tjenesten | Ingeborg Sagerup | 7898 5471 |
| Kjøkken | - beskjed om matombringing | 7898 5406 |
| Hjemmehjelp | - beskjed om hjemmehjelp | 7898 5442 |
| Telegrafen dagsenter | e-post | 7898 3044 |
|
- Åpent torsdager kl 10 -14 |
||
| Fysioterapaut | Stein Kollstrøm | 7898 5421 |
| Fysioterapaut | Ibrahim Muatafa | 7898 5422 |
| BARNEHAGENE | ||
| Klausjorda barnehage | Line Røtvold | 7898 3206 |
| Nordskogen barnehage | Britt M. Hansen | 7898 3246 |
| SKOLENE | ||
| Nordskogen skole | Torbjørn Tangen | 7898 3462 |
| Båtsfjord skole | Wanja Karstensen | 7898 3250 |
| Båtsfjord Kulturskole | Stig Ove Eriksen | 7898 3489/4817 8940 |
| Kulturskolen tegning og maling | Gerd K. Tobiassen | 7898 4144 |
| UTDANNINGSFORBUNDET v/ Kjell Kålheim | Kontor | 7898 4056 |
| Telefaks | 7898 4130 | |
| Mobil | 414 03 010 | |
| FAGFORBUNDET v/ Anne Olavson | Kontor | 7898 5314 |
| Telefaks | 7898 5315 | |
| Mobil | 9757 3457 | |
| FRIVILLIGHETSENTRALEN | Ståle A. Olsen | 7898 3400 |
| Flyktningkonsulent | Beate Sund | 7898 5306 |
| TELEFAKSER: | HVOR: | NR: |
| Stabseksjonen | Rådhus | 7898 5310 |
| Teknisk etat | Rådhus | 7898 5350 |
| Samordnet hjelpetjeneste / bibliotek | Bibliotekbygg | 7898 3266 |
| Fagforbundet | Rådhus | 7898 5315 |
| Økonomiseksjon | Rådhus | 7898 5330 |
| Fellestjenester helse | Helsesenteret | 7898 5420 |



Tips en venn
Skriv ut